关于口腔科特需医疗服务项目收费公示
为更好地服务于病人,满足不同病人不同层次的就医需求,提高满意度。根据《浙江省医疗机构开展特需服务管理试行办法的通知》(浙卫发【2000】71号)和《关于新增和完善医疗服务价格项目的通知》(浙医保联发【2021】21号)文件精神,医院开展以下特需项目,现予以公示。
项目名称 | 计价单位 | 价格(元) | 除外内容 |
复杂冠修复设计 | 每牙 | 1200 | 精细蜡型 |
常规冠修复设计 | 每牙 | 600 | 精细蜡型 |
金属烤瓷冠预备修复术 | 每牙 | 1400 | 金属烤瓷冠 |
金属全冠预备修复术 | 每牙 | 1000 | 金属全冠 |
全瓷冠预备修复术 | 每牙 | 3000 | 全瓷冠 |
铸造单桩修复术 | 每牙 | 650 | 金属桩 |
铸造多桩修复术 | 每牙 | 1000 | 金属桩 |
纤维单桩修复术 | 每根 | 600 | 无 |
氧化锆单桩修复术 | 每牙 | 1100 | 氧化锆桩 |
氧化锆多桩修复术 | 每牙 | 1600 | 氧化锆桩 |
嵌体/部分冠修复设计 | 每牙 | 800 | 精细蜡型 |
全瓷嵌体/部分冠预备修复术 | 每牙 | 2500 | 全瓷嵌体 |
贴面预备修复术 | 每牙 | 2500 | 贴面 |
超薄贴面预备修复术 | 每牙 | 3500 | 超薄瓷贴面 |
中小型可摘局部义齿设计 | 每副 | 400 | 无 |
大型可摘局部义齿设计 | 每副 | 1100 | 无 |
中小型胶连式可摘局部义齿修复术 | 单颌 | 800 | 光敏树脂个别托盘及光敏树脂暂基托 |
大型胶连式可摘局部义齿修复术 | 单颌 | 1500 | 光敏树脂个别托盘及光敏树脂暂基托 |
金属小支架可摘局部义齿修复术 | 单颌 | 2000 | 光敏树脂个别托盘及光敏树脂暂基托 |
金属中支架可摘局部义齿修复术 | 单颌 | 3000 | 光敏树脂个别托盘及光敏树脂暂基托 |
金属大支架可摘局部义齿修复术 | 单颌 | 4500 | 光敏树脂个别托盘及光敏树脂暂基托 |
全口义齿设计 | 每次 | 3000 | 无 |
传统全口义齿修复 | 单颌 | 4000 | 光敏树脂个别托盘及光敏树脂暂基托 |
吸附性全口义齿修复 | 单颌 | 7000 | 光敏树脂个别托盘及光敏树脂暂基托 |
复杂合垫设计 | 每副 | 1200 | 无 |
咬合板治疗 | 每副 | 1300 | 无 |
精细牙备辅助术 | 每牙 | 600 | 无 |
活动义齿简单修理 | 每次 | 300 | 无 |
活动义齿复杂修理 | 每次 | 400 | 无 |
树脂临时修复体修复 | 每牙 | 150 | 无 |
附着体义齿设计 | 每处 | 1000 | 无 |
牙保护性牙合垫治疗 | 疗程 | 600 | 无 |
其他义齿修复术1(合并) | 每牙 | 300 | 无 |
其他义齿修复术2(合并) | 每牙 | 100 | 无 |
全口隐形正畸治疗费 | 每例 | 15000 | 动画设计,检查诊断,隐形矫治器,片段弓,保持器,种植钉及平导其他辅助材料 |
成人固定正畸治疗(全口) | 疗程 | 24000 | 正畸检查诊断和治疗设计费、托槽、其他辅助矫治器及辅助装置、保持器 |
少儿固定正畸治疗(全口) | 疗程 | 20000 | 正畸检查诊断和治疗设计费、托槽、其他辅助矫治器及辅助装置、保持器 |
2*4治疗 | 疗程 | 5000 | 正畸检查诊断和治疗设计、面部及口内照相、排牙实验、印模、保持器及其它辅助装置 |
功能矫正治疗 | 疗程 | 6000 | 正畸检查诊断和治疗设计费、面部及口内照相、印模、数字印膜、矫治器及辅助手段、装置(弹性牵引皮筋等)、保持器 |
活动矫正治疗 | 疗程 | 4000 | 正畸检查诊断和治疗设计费、面部及口内照相、印模、矫治器及辅助手段、保持器 |
磨牙压低(直立)术 | 疗程 | 5000 | 正畸检查诊断和治疗设计费、面部及口内照相、印模、矫治器及辅助装置、保持器 |
正畸检查诊断和治疗设计 | 疗程 | 400 | 无 |
隐形矫治动画设计 | 每例 | 3000 | 无 |
托槽带环粘接治疗 | 每颗 | 60 | 托槽、带环材料费 |
正畸辅助装置治疗(单个) | 单颌 | 500 | 正畸辅助装置(如TPA、Nance托、舌弓、平导等)制作及材料费、修理费 |
种植支抗植入术 | 部位 | 700 | 种植支抗钉 |
单象限正畸治疗 | 象限 | 2000 | 检查诊断设计、面部及口内照相 |
公示期限2024年11月26日——2024年12月09日(10个工作日)
杭州市第三人民医院
2024年11月26日