特需医疗服务项目收费公示
收费公示
为更好地服务于病人,满足不同病人不同层次的就医需求,提高满意度。根据《浙江省医疗机构开展特需服务管理试行办法的通知》(浙卫发【2000】71号)和《关于新增和完善医疗服务价格项目的通知》(浙医保联发【2021】21号)文件精神,医院开展以下特需项目,现予以公示。
项目名称 | 计价单位 | 价格(元) | 备注 |
皮秒激光1cm2以内 | 次 | 240 | 由需方自愿选择,不纳入医保结算 |
皮秒激光2-10每cm2 | 次 | 180 | 由需方自愿选择,不纳入医保结算 |
皮秒激光11-50每cm2 | 次 | 90 | 由需方自愿选择,不纳入医保结算 |
皮秒激光51-100每cm2 | 次 | 60 | 由需方自愿选择,不纳入医保结算 |
皮秒激光101以上每cm2 | 次 | 48 | 由需方自愿选择,不纳入医保结算 |
皮秒激光每cm2加收 | 次 | 180 | 由需方自愿选择,不纳入医保结算 |
皮秒激光第8次起 | 次 | 240 | 由需方自愿选择,不纳入医保结算 |
皮秒激光去文眉单色 | 次 | 600 | 由需方自愿选择,不纳入医保结算 |
皮秒激光去文眉双色 | 次 | 1200 | 由需方自愿选择,不纳入医保结算 |
皮秒激光去文眉单色再次 | 次 | 240 | 由需方自愿选择,不纳入医保结算 |
皮秒激光去文眉双色再次 | 次 | 480 | 由需方自愿选择,不纳入医保结算 |
皮秒激光去眼线 | 次 | 720 | 由需方自愿选择,不纳入医保结算 |
皮秒激光去眼线再次 | 次 | 360 | 由需方自愿选择,不纳入医保结算 |
皮秒激光每颗 | 次 | 420 | 由需方自愿选择,不纳入医保结算 |
皮秒激光每颗加收 | 次 | 180 | 由需方自愿选择,不纳入医保结算 |
皮秒激光1-20脉冲 | 次 | 240 | 由需方自愿选择,不纳入医保结算 |
皮秒激光21-400每脉冲 | 次 | 12 | 由需方自愿选择,不纳入医保结算 |
皮秒激光401-800每脉冲 | 次 | 9.6 | 由需方自愿选择,不纳入医保结算 |
皮秒激光801以上每脉冲 | 次 | 7.2 | 由需方自愿选择,不纳入医保结算 |
皮秒激光眼周 | 次 | 1000 | 由需方自愿选择,不纳入医保结算 |
皮秒激光面部 | 次 | 2000 | 由需方自愿选择,不纳入医保结算 |
皮秒激光面部Pro | 次 | 2500 | 由需方自愿选择,不纳入医保结算 |
激光脱毛局部 | cm²/次 | 100 | 由需方自愿选择,不纳入医保结算 |
穿耳洞 | 个 | 70 | 由需方自愿选择,不纳入医保结算 |
公示期限2025年3月13日——2025年3月26日(10个工作日)
杭州市第三人民医院
2025年3月13日